2.Liga
| Platz | Schießgruppe | Ringe |
|---|---|---|
| 1. | Ulrich Johanning 1 | 210,0 |
| 2. | Hendrik Wöhle 1 | 207,0 |
| 3. | Günter Krandick 2 | 206,0 |
| 4. | Norbert Hilmes 1 | 205,9 |
| 5. | Benedikt Revermann 2 | 205,8 |
| 6. | Waltraud Feismann 1 | 205,4 |
| 7. | Thorsten Deckert 1 | 205,3 |
| 8. | Karl-Heinz von der Haar 2 | 205,1 |
| 9. | Ferdi Kollenberg 1 | 204,9 |
| 10. | Benedikt Revermann 1 | 204,6 |
| 11. | Klaus Knieper 1 | 204,5 |
| 12. | Rainer Tabe 1 | 204,2 |
| 13. | Thomas Wübben 1 | 204,0 |
| 14. | Ferdi Kollenberg 2 | 203,9 |
| 15. | Christina Speller 2 | 203,9 |
| 16. | Christina Speller 1 | 202,9 |
| 17. | Rainer Tabe 2 | 202,8 |
| 18. | Maria Eilermann 1 | 202,7 |
| 19. | Andreas Dresselhaus 1 | 202,6 |
| 20. | Maria Eilermann 3 | 202,6 |
| 21. | Heike Reinke 1 | 202,6 |
| 22. | Benny Vaal 4 | 202,4 |
| 23. | Hermann Brune 1 | 202,2 |
| 24. | Manuel Kollenberg 2 | 202,1 |
| 25. | Benny Vaal 2 | 202,1 |
| 26. | Maria Eilermann 2 | 201,6 |
| 27. | Karl-Heinz von der Haar 1 | 201,2 |
| 28. | Julian Risau 1 | 201,1 |
| 29. | Christina Johanning 3 | 200,7 |
| 30. | Ulrich Johanning 2 | 200,7 |
| 31. | Reinhard Hofhues 2 | 200,6 |
| 32. | Heike Reinke 2 | 200,2 |
| 33. | Hendrik Wöhle 2 | 200,0 |
| 34. | Andrea Wilmer 1 | 199,9 |
| 35. | Günter Krandick 1 | 199,8 |
| 36. | Heinz Brunsing 1 | 199,5 |
| 37. | Benny Vaal 1 | 199,1 |
| 38. | Manuel Kollenberg 3 | 199,0 |
| 39. | Thorsten Deckert 2 | 198,8 |
| 40. | Norbert Lucas 1 | 198,6 |
| 41. | Hildegard Hofhues 1 | 198,5 |
| 42. | Reinhard Hofhues 1 | 197,8 |
| 43. | Manuel Kollenberg 1 | 197,8 |
| 44. | Marlies Schöttmer 1 | 197,5 |
| 45. | Christina Johanning 1 | 197,2 |
| 46. | Andrea Wilmer 2 | 197,1 |
| 47. | Eva Wintering 2 | 197,0 |
| 48. | Christa Eilermann 1 | 196,7 |
| 49. | Ulrike Spinneker 2 | 196,5 |
| 50. | Norbert Hilmes 2 | 196,4 |
| 51. | Marlies Schöttmer 2 | 196,4 |
| 52. | Klaus Knieper 2 | 196,0 |
| 53. | Ferdi Kollenberg 3 | 195,8 |
| 54. | Christa Eilermann 2 | 195,6 |
| 55. | Norbert Lucas 2 | 195,4 |
| 56. | Ulrike Spinneker 1 | 195,4 |
| 57. | Eva Wintering 1 | 195,2 |
| 58. | Maike Dirkes 2 | 195,1 |
| 59. | Christina Johanning 2 | 195,1 |
| 60. | Angela Reinke 3 | 195,1 |
| 61. | August Brunsing 1 | 194,7 |
| 62. | Sabine Risau 2 | 194,6 |
| 63. | Thomas Wübben 2 | 194,5 |
| 64. | Hildegard Hofhues 2 | 193,9 |
| 65. | Doris Apken 2 | 193,5 |
| 66. | Julian Risau 2 | 193,3 |
| 67. | Franz Feismann 1 | 192,9 |
| 68. | Sabine Risau 1 | 192,7 |
| 69. | Gabriele Klönne 2 | 192,4 |
| 70. | Anja Hilmes 1 | 192,3 |
| 71. | Maike Dirkes 1 | 191,7 |
| 72. | Claudia Greve 1 | 191,0 |
| 73. | Doris Apken 4 | 190,8 |
| 74. | Doris Apken 1 | 190,7 |
| 75. | Hermann Brune 2 | 190,4 |
| 76. | Angela Reinke 2 | 190,0 |
| 77. | Gabriele Klönne 1 | 189,1 |
| 78. | Claudia Greve 3 | 188,5 |
| 79. | Waltraud Feismann 2 | 188,3 |
| 80. | Claudia Greve 2 | 188,1 |
| 81. | Angela Reinke 1 | 188,1 |
| 82. | Anja Hilmes 2 | 187,3 |
| 83. | August Brunsing 2 | 186,4 |
| 84. | Norbert Hilmes 3 | 184,5 |
| 85. | Anja Hilmes 3 | 184,3 |
| 86. | Doris Apken 3 | 183,2 |
| 87. | Hildegard Hofhues 3 | 182,1 |
| 88. | Andrea Wilmer 3 | 181,4 |
| 89. | Benny Vaal 3 | 178,7 |
| 90. | Andreas Dresselhaus 2 | 176,7 |
| 91. | Franz Feismann 2 | 174,0 |
