2.Liga
| Platz | Schießgruppe | Ringe |
|---|---|---|
| 1. | Thorsten Deckert 1 | 210,2 |
| 2. | Klaus Knieper 1 | 210,2 |
| 3. | Karl-Heinz Moß 1 | 208,6 |
| 4. | Frank Eilermann 1 | 208,5 |
| 5. | Ferdi Kollenberg 1 | 208,5 |
| 6. | Julian Risau 1 | 208,1 |
| 7. | Tim Dirkes 1 | 207,9 |
| 8. | Christina Speller 1 | 207,8 |
| 9. | Karl-Heinz Brüggemann 1 | 207,7 |
| 10. | Heike Reinke 1 | 207,7 |
| 11. | Rainer Tabe 1 | 207,7 |
| 12. | Thorsten Deckert 2 | 206,7 |
| 13. | Hermann Brune 1 | 206,6 |
| 14. | Frank Eilermann 2 | 206,6 |
| 15. | Luise Spinneker 1 | 206,4 |
| 16. | Norbert Hilmes 1 | 206,0 |
| 17. | Andrea Wilmer 1 | 206,0 |
| 18. | Norbert Lucas 1 | 205,9 |
| 19. | Julian Risau 3 | 205,7 |
| 20. | Manuel Kollenberg 4 | 205,1 |
| 21. | Julian Risau 2 | 205,1 |
| 22. | Christina Johanning 1 | 205,0 |
| 23. | Ilona Pliet 3 | 204,9 |
| 24. | Karl-Heinz von der Haar 1 | 204,9 |
| 25. | Manuel Kollenberg 3 | 204,5 |
| 26. | Heike Reinke 3 | 204,5 |
| 27. | Norbert Hilmes 2 | 204,4 |
| 28. | Benedikt Revermann 1 | 204,4 |
| 29. | Ilona Pliet 2 | 204,2 |
| 30. | Hildegard Hofhues 1 | 204,1 |
| 31. | Maria Eilermann 1 | 203,9 |
| 32. | Judith Meyer-Voorbrink 1 | 203,8 |
| 33. | Andrea Wilmer 2 | 203,8 |
| 34. | Rainer Tabe 2 | 203,7 |
| 35. | Maike Dirkes 1 | 203,6 |
| 36. | Henrik Lucas 2 | 202,9 |
| 37. | Andreas Dresselhaus 1 | 202,7 |
| 38. | Klaus Knieper 2 | 202,4 |
| 39. | Luise Spinneker 2 | 202,4 |
| 40. | Christina Johanning 2 | 202,3 |
| 41. | Günter Krandick 1 | 202,3 |
| 42. | Christina Speller 2 | 202,3 |
| 43. | Luise Spinneker 3 | 202,3 |
| 44. | Ben Deckert 1 | 202,0 |
| 45. | Tim Dirkes 4 | 201,9 |
| 46. | Nadine Herbers 2 | 201,8 |
| 47. | Ferdi Kollenberg 2 | 201,8 |
| 48. | Claudia Greve 2 | 201,7 |
| 49. | Andrea Wilmer 4 | 201,6 |
| 50. | Maike Dirkes 2 | 201,5 |
| 51. | Norbert Lucas 2 | 201,3 |
| 52. | Ilona Pliet 1 | 201,2 |
| 53. | Heike Reinke 2 | 201,1 |
| 54. | Marlies Schöttmer 1 | 201,0 |
| 55. | Eva Wintering 1 | 200,7 |
| 56. | Nadine Herbers 1 | 200,4 |
| 57. | Manuel Kollenberg 2 | 200,4 |
| 58. | Claudia Greve 1 | 200,3 |
| 59. | Andreas Dresselhaus 2 | 200,2 |
| 60. | Benedikt Revermann 2 | 200,2 |
| 61. | Tim Dirkes 2 | 200,1 |
| 62. | Karl-Heinz Moß 2 | 200,1 |
| 63. | Chantal Hoffrogge 1 | 199,8 |
| 64. | Angela Reinke 2 | 199,8 |
| 65. | Hildegard Hofhues 2 | 199,7 |
| 66. | Eva Wintering 2 | 199,7 |
| 67. | Gabriele Klönne 2 | 199,5 |
| 68. | Christina Speller 3 | 199,5 |
| 69. | Günter Krandick 2 | 199,3 |
| 70. | Ben Deckert 2 | 198,9 |
| 71. | Norbert Hilmes 3 | 198,8 |
| 72. | Andrea Wilmer 3 | 198,8 |
| 73. | Reinhard Hofhues 1 | 198,3 |
| 74. | Ulrike Spinneker 1 | 198,2 |
| 75. | Angela Reinke 1 | 197,8 |
| 76. | Alina Meyer 1 | 197,5 |
| 77. | Ulrike Spinneker 2 | 197,3 |
| 78. | Tim Dirkes 3 | 197,1 |
| 79. | Frank Eilermann 3 | 197,1 |
| 80. | Hanna Lucas 1 | 196,8 |
| 81. | Doris Apken 1 | 196,6 |
| 82. | Judith Meyer-Voorbrink 2 | 196,6 |
| 83. | Lea Krandick 1 | 196,2 |
| 84. | Manuel Kollenberg 1 | 195,9 |
| 85. | Gabriele Klönne 1 | 195,4 |
| 86. | Karl-Heinz von der Haar 2 | 195,4 |
| 87. | Sabine Risau 2 | 195,2 |
| 88. | Elisabeth Lambers 1 | 195,1 |
| 89. | Henrik Lucas 1 | 195,1 |
| 90. | Eva Wintering 3 | 195,1 |
| 91. | Anja Hilmes 1 | 194,9 |
| 92. | Chantal Hoffrogge 2 | 194,9 |
| 93. | Andreas Dresselhaus 3 | 193,7 |
| 94. | Hanna Lucas 2 | 193,7 |
| 95. | Doris Apken 3 | 193,6 |
| 96. | Hanna Lucas 3 | 193,5 |
| 97. | Sabine Risau 1 | 193,5 |
| 98. | Ben Deckert 3 | 193,3 |
| 99. | Lea Krandick 3 | 193,2 |
| 100. | Alina Meyer 2 | 192,9 |
| 101. | Christa Eilermann 1 | 192,6 |
| 102. | Lea Krandick 2 | 192,6 |
| 103. | Reinhard Hofhues 2 | 191,8 |
| 104. | Heinz Brunsing 1 | 190,3 |
| 105. | Anja Hilmes 2 | 189,5 |
| 106. | August Brunsing 1 | 188,6 |
| 107. | Nadine Herbers 3 | 187,5 |
| 108. | Doris Apken 2 | 184,6 |
| 109. | Benedikt Revermann 3 | 184,6 |
| 110. | Chantal Hoffrogge 3 | 183,7 |
| 111. | Elisabeth Lambers 2 | 183,6 |
| 112. | Elisabeth Lambers 3 | 175,7 |
