2.Liga
| Platz | Schießgruppe | Ringe |
|---|---|---|
| 1. | Klaus Kollenberg 1 | 208,7 |
| 2. | Gregor Stemann 1 | 207,8 |
| 3. | Ben Deckert 1 | 207,0 |
| 4. | Marco Menke 1 | 206,5 |
| 5. | Norbert Hilmes 1 | 206,3 |
| 6. | Klaus Kollenberg 3 | 206,2 |
| 7. | Hermann Brune 1 | 205,8 |
| 8. | Luise Spinneker 4 | 205,5 |
| 9. | Felix Wöhle 1 | 205,5 |
| 10. | Norbert Lucas 1 | 205,0 |
| 11. | Benedikt Revermann 1 | 204,9 |
| 12. | Rainer Tabe 1 | 204,9 |
| 13. | Manuel Kollenberg 3 | 204,8 |
| 14. | Maria Eilermann 1 | 204,7 |
| 15. | Benny Vaal 3 | 204,5 |
| 16. | Andrea Wilmer 2 | 204,3 |
| 17. | Marco Menke 3 | 204,1 |
| 18. | Hendrik Wöhle 2 | 203,9 |
| 19. | Sabine Risau 1 | 203,7 |
| 20. | Benny Vaal 4 | 203,7 |
| 21. | Hendrik Wöhle 1 | 203,7 |
| 22. | Reinhard Hofhues 1 | 203,4 |
| 23. | Benny Vaal 2 | 203,4 |
| 24. | Günter Krandick 1 | 203,1 |
| 25. | Thomas Wübben 1 | 203,1 |
| 26. | Heinz Brunsing 1 | 203,0 |
| 27. | Karl-Heinz von der Haar 1 | 203,0 |
| 28. | Benny Vaal 1 | 202,9 |
| 29. | Gregor Stemann 2 | 202,7 |
| 30. | Andrea Wilmer 1 | 202,6 |
| 31. | Rainer Tabe 2 | 202,4 |
| 32. | Marco Menke 2 | 202,2 |
| 33. | Maike Dirkes 2 | 202,1 |
| 34. | Judith Meyer-Voorbrink 2 | 202,1 |
| 35. | Klaus Kollenberg 2 | 201,9 |
| 36. | Felix Wöhle 2 | 201,9 |
| 37. | Günter Krandick 2 | 201,8 |
| 38. | Henrik Lucas 2 | 201,7 |
| 39. | Doris Apken 1 | 201,6 |
| 40. | Eva Wintering 2 | 201,5 |
| 41. | Manuel Kollenberg 2 | 201,4 |
| 42. | Henrik Lucas 1 | 201,4 |
| 43. | Karl-Heinz Brüggemann 1 | 201,2 |
| 44. | Manuel Kollenberg 4 | 201,1 |
| 45. | Thomas Wübben 2 | 201,0 |
| 46. | Andreas Dresselhaus 1 | 200,9 |
| 47. | Luise Spinneker 1 | 200,9 |
| 48. | Manuel Kollenberg 1 | 200,6 |
| 49. | Andrea Wilmer 3 | 200,6 |
| 50. | Ulrike Spinneker 1 | 200,5 |
| 51. | Ilona Pliet 1 | 200,4 |
| 52. | Christina Speller 1 | 200,1 |
| 53. | Benedikt Revermann 3 | 199,9 |
| 54. | Claudia Greve 1 | 199,4 |
| 55. | Ben Deckert 2 | 199,3 |
| 56. | Luise Spinneker 3 | 199,2 |
| 57. | Benedikt Revermann 2 | 199,1 |
| 58. | Marco Menke 4 | 198,9 |
| 59. | Angela Reinke 2 | 198,8 |
| 60. | Heike Reinke 1 | 198,7 |
| 61. | Christina Johanning 1 | 198,3 |
| 62. | Chantal Hoffrogge 1 | 198,2 |
| 63. | Miriam Reinke 1 | 198,2 |
| 64. | Sabine Risau 2 | 198,1 |
| 65. | Andreas Dresselhaus 2 | 198,0 |
| 66. | Norbert Lucas 2 | 198,0 |
| 67. | Manuel Drees 1 | 197,7 |
| 68. | Christina Johanning 3 | 197,6 |
| 69. | Ben Deckert 4 | 197,5 |
| 70. | Manuel Drees 4 | 197,4 |
| 71. | Klaus Kollenberg 4 | 197,4 |
| 72. | Luise Spinneker 2 | 197,0 |
| 73. | Andreas Dresselhaus 3 | 196,9 |
| 74. | Christina Johanning 2 | 196,8 |
| 75. | Gabriele Klönne 1 | 196,8 |
| 76. | Karl-Heinz von der Haar 2 | 196,7 |
| 77. | Nadine Herbers 1 | 196,5 |
| 78. | Andrea Wilmer 4 | 196,4 |
| 79. | Hildegard Hofhues 1 | 196,0 |
| 80. | Angela Reinke 1 | 195,9 |
| 81. | Ilona Pliet 2 | 195,8 |
| 82. | Doris Apken 2 | 195,7 |
| 83. | Chantal Hoffrogge 2 | 195,5 |
| 84. | Lea Krandick 1 | 195,5 |
| 85. | Heike Reinke 2 | 195,4 |
| 86. | Doris Apken 3 | 195,2 |
| 87. | Manuel Drees 3 | 194,9 |
| 88. | Maike Dirkes 1 | 194,7 |
| 89. | Alina Meyer 1 | 194,7 |
| 90. | Ilona Pliet 3 | 194,4 |
| 91. | Norbert Hilmes 2 | 194,3 |
| 92. | Eva Wintering 1 | 194,3 |
| 93. | Anja Hilmes 2 | 194,1 |
| 94. | Norbert Hilmes 3 | 194,1 |
| 95. | Alina Meyer 2 | 193,9 |
| 96. | Hanna Lucas 1 | 193,4 |
| 97. | Claudia Greve 2 | 193,3 |
| 98. | Nadine Herbers 2 | 193,1 |
| 99. | Elisabeth Lambers 2 | 192,9 |
| 100. | Anja Hilmes 1 | 192,0 |
| 101. | Ben Deckert 3 | 191,7 |
| 102. | Ulrike Spinneker 2 | 191,6 |
| 103. | Gabriele Klönne 2 | 190,7 |
| 104. | Hanna Lucas 2 | 190,3 |
| 105. | Judith Meyer-Voorbrink 1 | 189,3 |
| 106. | Reinhard Hofhues 2 | 187,3 |
| 107. | Manuel Drees 2 | 187,0 |
| 108. | Hanna Lucas 3 | 184,8 |
| 109. | August Brunsing 1 | 183,9 |
| 110. | Miriam Reinke 2 | 183,4 |
| 111. | Elisabeth Lambers 1 | 170,4 |
